E

Infantil Masc. (IM) (2003-04)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 09:00 03 - PARKING H.PALAUTORDERA OAR GRACIA-2 11/9 20/16
29/06/2017 09:40 03 - PARKING BM.LA ROCA-2 AD.VILLAVICIOSA ODON 6/6 13/12
29/06/2017 10:20 03 - PARKING SPORTING LISBOA H.CERDANYOLA 2/18 11/26
29/06/2017 13:40 04 - TUB AD.VILLAVICIOSA ODON H.CERDANYOLA 3/9 12/18
29/06/2017 13:40 05 - TUB BM.LA ROCA-2 OAR GRACIA-2 10/6 20/15
29/06/2017 13:40 02 - ANNEX H.PALAUTORDERA SPORTING LISBOA 12/10 24/20
30/06/2017 11:40 16 - LLOBET H.CERDANYOLA BM.LA ROCA-2 8/4 19/13
30/06/2017 11:40 05 - TUB OAR GRACIA-2 SPORTING LISBOA 6/7 17/16
30/06/2017 12:20 16 - LLOBET AD.VILLAVICIOSA ODON H.PALAUTORDERA 9/9 20/19
01/07/2017 09:00 03 - PARKING H.CERDANYOLA H.PALAUTORDERA 8/4 16/13
01/07/2017 09:40 03 - PARKING OAR GRACIA-2 AD.VILLAVICIOSA ODON 6/11 13/21
01/07/2017 10:20 03 - PARKING SPORTING LISBOA BM.LA ROCA-2 8/9 14/23
01/07/2017 12:20 15 - EMT H.CERDANYOLA OAR GRACIA-2 17/7 31/16
01/07/2017 13:00 02 - ANNEX AD.VILLAVICIOSA ODON SPORTING LISBOA 13/8 24/16
01/07/2017 13:00 15 - EMT H.PALAUTORDERA BM.LA ROCA-2 6/9 19/18
Classificació E JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 H.CERDANYOLA 5 5 0 0 110 65 45 10
2 AD.VILLAVICIOSA ODON 5 3 0 2 89 79 10 6
3 BM.LA ROCA-2 5 3 0 2 87 79 8 6
4 H.PALAUTORDERA 5 3 0 2 95 90 5 6
5 OAR GRACIA-2 5 1 0 4 77 108 -31 2
6 SPORTING LISBOA 5 0 0 5 77 114 -37 0