F

Infantil Masc. (IM) (2003-04)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 13:00 14 - VILANO ORDIZIA ESKUBALOIA H.LES FRANQUESES-2 6/10 14/18
29/06/2017 13:40 14 - VILANO H.TERRASSA-2 H.LAIETA .ARGENTONA 2/9 6/22
29/06/2017 14:20 14 - VILANO H.VILANOVA GELTRU-2 HERKULES 3/6 8/14
29/06/2017 17:00 15 - EMT H.LAIETA .ARGENTONA ORDIZIA ESKUBALOIA 9/7 15/10
29/06/2017 17:40 15 - EMT HERKULES H.TERRASSA-2 6/5 13/16
29/06/2017 18:20 15 - EMT H.LES FRANQUESES-2 H.VILANOVA GELTRU-2 10/3 22/10
30/06/2017 17:40 16 - LLOBET H.LES FRANQUESES-2 H.LAIETA .ARGENTONA 9/7 15/18
30/06/2017 18:20 13 - BASKET H.VILANOVA GELTRU-2 H.TERRASSA-2 7/8 15/16
30/06/2017 19:40 03 - PARKING ORDIZIA ESKUBALOIA HERKULES 3/8 9/15
01/07/2017 11:00 13 - BASKET H.TERRASSA-2 ORDIZIA ESKUBALOIA 6/8 14/21
01/07/2017 11:40 13 - BASKET H.VILANOVA GELTRU-2 H.LAIETA .ARGENTONA 5/12 7/27
01/07/2017 12:20 13 - BASKET HERKULES H.LES FRANQUESES-2 4/10 8/20
01/07/2017 17:00 09 - EXTFRA H.LAIETA .ARGENTONA HERKULES 10/1 21/6
01/07/2017 17:00 15 - EMT H.LES FRANQUESES-2 H.TERRASSA-2 13/4 26/14
01/07/2017 17:00 16 - LLOBET ORDIZIA ESKUBALOIA H.VILANOVA GELTRU-2 5/5 10/7
Classificació F JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 H.LAIETA .ARGENTONA 5 5 0 0 103 44 59 10
2 H.LES FRANQUESES-2 5 4 0 1 101 64 37 8
3 ORDIZIA ESKUBALOIA 5 2 0 3 64 69 -5 4
4 HERKULES 5 2 0 3 56 74 -18 4
5 H.TERRASSA-2 5 2 0 3 66 97 -31 4
6 H.VILANOVA GELTRU-2 5 0 0 5 47 89 -42 0