H

Cadet Masc. (CM) (2001-2002)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 10:20 05 - TUB NORDSTRAND IF H.STA.EULALIA 10/6 23/10
29/06/2017 11:00 05 - TUB KH-BM.GRANOLLERS-2 SAFA HORTA 16/6 28/14
29/06/2017 11:40 05 - TUB H.TERRASSA SKURU IK 1/11 5/21
29/06/2017 14:20 11 - CANOVELLES KH-BM.GRANOLLERS-2 NORDSTRAND IF 13/7 19/15
29/06/2017 19:00 05 - TUB SKURU IK H.STA.EULALIA 14/3 27/8
30/06/2017 09:40 06 - PARQUET H.TERRASSA KH-BM.GRANOLLERS-2 11/17 18/34
30/06/2017 10:20 01 - PALAU ESPORT NORDSTRAND IF SKURU IK 4/11 8/18
30/06/2017 11:00 05 - TUB H.STA.EULALIA SAFA HORTA 3/5 11/10
30/06/2017 13:00 11 - CANOVELLES SKURU IK KH-BM.GRANOLLERS-2 5/14 13/19
30/06/2017 13:40 11 - CANOVELLES SAFA HORTA NORDSTRAND IF 2/6 7/13
30/06/2017 14:20 11 - CANOVELLES H.STA.EULALIA H.TERRASSA 11/10 17/18
01/07/2017 09:00 12 - CANOVT NORDSTRAND IF H.TERRASSA 7/5 16/9
01/07/2017 09:40 06 - PARQUET SAFA HORTA SKURU IK 3/11 10/23
01/07/2017 09:40 12 - CANOVT H.STA.EULALIA KH-BM.GRANOLLERS-2 2/15 5/23
01/07/2017 13:40 12 - CANOVT H.TERRASSA SAFA HORTA 6/8 15/16
Classificació H JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 KH-BM.GRANOLLERS-2 5 5 0 0 123 65 58 10
2 SKURU IK 5 4 0 1 102 50 52 8
3 NORDSTRAND IF 5 3 0 2 75 63 12 6
4 SAFA HORTA 5 1 0 4 57 90 -33 2
5 H.TERRASSA 5 1 0 4 65 104 -39 2
6 H.STA.EULALIA 5 1 0 4 51 101 -50 2