D

Cadet Fem. (CF) (2001-2002)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 14:20 02 - ANNEX KVINESDAL ANAITASUNA 2/10 3/20
29/06/2017 15:40 02 - ANNEX NJARD-1 H.RIBES 7/3 13/12
29/06/2017 17:00 09 - EXTFRA H.LA SALLE MONTCADA BOSSMO 13/2 26/7
29/06/2017 20:20 13 - BASKET ANAITASUNA BOSSMO 13/3 24/7
29/06/2017 21:00 13 - BASKET H.RIBES H.LA SALLE MONTCADA 9/11 14/19
29/06/2017 21:40 13 - BASKET KVINESDAL NJARD-1 3/10 6/20
30/06/2017 15:00 08 - PAVFRA H.RIBES KVINESDAL 7/1 18/4
30/06/2017 15:40 09 - EXTFRA BOSSMO NJARD-1 4/7 7/17
30/06/2017 16:20 09 - EXTFRA ANAITASUNA H.LA SALLE MONTCADA 4/4 13/10
30/06/2017 19:00 02 - ANNEX H.LA SALLE MONTCADA KVINESDAL 10/2 20/4
30/06/2017 19:00 04 - TUB NJARD-1 ANAITASUNA 8/9 18/15
30/06/2017 19:00 06 - PARQUET BOSSMO H.RIBES 1/10 3/23
01/07/2017 18:20 09 - EXTFRA H.RIBES ANAITASUNA 5/6 11/13
01/07/2017 18:20 14 - VILANO BOSSMO KVINESDAL 10/0 10/0
01/07/2017 21:00 14 - VILANO NJARD-1 H.LA SALLE MONTCADA 6/7 10/10
Classificació D JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 NJARD-1 5 4 1 0 78 50 28 9
2 ANAITASUNA 5 4 0 1 85 49 36 8
3 H.LA SALLE MONTCADA 5 3 1 1 85 48 37 7
4 H.RIBES 5 2 0 3 78 52 26 4
5 BOSSMO 5 1 0 4 34 90 -56 2
6 KVINESDAL 5 0 0 5 17 88 -71 0