E

Juvenil Masc. (JM) (1999-2000)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 09:40 10 - CONGOST IR-1 H.SUECA 12/6 24/9
29/06/2017 17:00 08 - PAVFRA AD.VILLAVICIOSA ODON H.CANOVELLES 8/10 19/17
29/06/2017 17:40 16 - LLOBET H.VILANOVA GELTRU H.VILAMAJOR 8/5 21/13
29/06/2017 20:20 02 - ANNEX AD.VILLAVICIOSA ODON IR-1 3/11 8/21
29/06/2017 20:20 11 - CANOVELLES H.VILANOVA GELTRU H.CANOVELLES 13/11 23/19
29/06/2017 21:40 11 - CANOVELLES H.VILAMAJOR H.SUECA 6/9 12/20
30/06/2017 17:40 06 - PARQUET H.SUECA H.VILANOVA GELTRU 7/7 14/17
30/06/2017 17:40 05 - TUB H.VILAMAJOR AD.VILLAVICIOSA ODON 7/8 12/19
30/06/2017 17:40 04 - TUB H.CANOVELLES IR-1 4/11 10/22
30/06/2017 20:20 14 - VILANO H.SUECA H.CANOVELLES 6/2 21/7
30/06/2017 21:00 04 - TUB IR-1 H.VILAMAJOR 12/2 28/7
30/06/2017 21:00 05 - TUB H.VILANOVA GELTRU AD.VILLAVICIOSA ODON 12/8 24/13
01/07/2017 11:40 04 - TUB IR-1 H.VILANOVA GELTRU 10/5 22/9
01/07/2017 15:40 02 - ANNEX H.SUECA AD.VILLAVICIOSA ODON 8/3 21/9
01/07/2017 16:20 04 - TUB H.CANOVELLES H.VILAMAJOR 9/10 21/19
Classificació E JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 IR-1 5 5 0 0 117 43 74 10
2 H.VILANOVA GELTRU 5 4 0 1 94 81 13 8
3 H.SUECA 5 3 0 2 85 69 16 6
4 AD.VILLAVICIOSA ODON 5 2 0 3 68 95 -27 4
5 H.CANOVELLES 5 1 0 4 74 104 -30 2
6 H.VILAMAJOR 5 0 0 5 63 109 -46 0