A

Junior Masc. (JUN-M) (1996-97-98)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2017 15:00 02 - ANNEX H.EIVISSA KH-BM.GRANOLLERS 0/10 0/10
29/06/2017 15:00 07 - CAN BASSA GREAT FINGERS H.EGARA 0/10 0/10
29/06/2017 17:40 02 - ANNEX H.EIVISSA OAR GRACIA 0/0 0/10
29/06/2017 17:40 01 - PALAU ESPORT KH-BM.GRANOLLERS ST.HALVARD 9/8 15/15
29/06/2017 18:20 02 - ANNEX ORDIZIA ESKUBALOIA GREAT FINGERS 10/0 10/0
29/06/2017 20:20 04 - TUB H.EGARA OAR GRACIA 7/7 14/15
29/06/2017 20:20 01 - PALAU ESPORT ST.HALVARD ORDIZIA ESKUBALOIA 5/6 12/11
30/06/2017 11:40 02 - ANNEX OAR GRACIA KH-BM.GRANOLLERS 8/7 20/16
30/06/2017 12:20 02 - ANNEX GREAT FINGERS H.EIVISSA 0/0 0/0
30/06/2017 13:00 02 - ANNEX H.EGARA ORDIZIA ESKUBALOIA 13/12 25/21
30/06/2017 17:00 02 - ANNEX ST.HALVARD GREAT FINGERS 10/0 10/0
30/06/2017 19:00 05 - TUB ORDIZIA ESKUBALOIA OAR GRACIA 6/6 9/11
30/06/2017 19:40 02 - ANNEX KH-BM.GRANOLLERS H.EGARA 9/10 18/19
30/06/2017 19:40 05 - TUB ST.HALVARD H.EIVISSA 10/0 10/0
01/07/2017 11:00 04 - TUB KH-BM.GRANOLLERS GREAT FINGERS 10/0 10/0
01/07/2017 14:20 07 - CAN BASSA KH-BM.GRANOLLERS ORDIZIA ESKUBALOIA 12/8 21/18
01/07/2017 14:20 01 - PALAU ESPORT OAR GRACIA ST.HALVARD 8/5 15/13
01/07/2017 15:40 04 - TUB H.EGARA H.EIVISSA 10/0 10/0
01/07/2017 19:00 04 - TUB ORDIZIA ESKUBALOIA H.EIVISSA 10/0 10/0
01/07/2017 20:20 05 - TUB OAR GRACIA GREAT FINGERS 10/0 10/0
19/07/2017 19:40 04 - TUB H.EGARA ST.HALVARD 5/9 13/19
Classificació A JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 OAR GRACIA 6 6 0 0 81 52 29 12
2 ST.HALVARD 6 4 1 1 79 54 25 9
3 H.EGARA 6 4 0 2 91 73 18 8
4 KH-BM.GRANOLLERS 6 3 1 2 90 72 18 7
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 6 2 0 4 79 69 10 4
6 H.EIVISSA 5 0 0 5 0 50 -50 0
7 GREAT FINGERS 5 0 0 5 0 50 -50 0